Home, Anegdoty, Ciekawostki, Elista 2006, Galeria, Kompozycja, Księgarnia, Meksyk 2007 Partie, Polacy na Świecie Szkolenie, Twórczość forum, Wydarzenia

Polacy na świecie

Corus 2007

Wijk aan Zee, 12-28 stycznia 2007 r.

 

Tabela końcowa Grupy C

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wynik
1 S. Brynell   ½ 0 ½ ½ ½ 0 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 4
2 P. Negi ½   0 ½ 1 0 0 1 ½ ½ ½ 1 1 1 7.5
3 N. Kosintseva 1 1   0 ½ 0 1 0 ½ ½ 1 0 0 0 5.5
4 M. Krasenkow ½ ½ 1   ½ 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10.5
5 J. van der Wiel ½ 0 ½ ½   ½ 1 1 ½ ½ 0 0 ½ ½ 6
6 E. Berg ½ 1 1 0 ½   1 0 1 ½ ½ ½ 1 ½ 8
7 M. Bosboom 1 1 0 0 0 0   ½ 1 1 0 ½ 0 1 6
8 H. Jonkman 1 0 1 0 0 1 ½   0 0 0 0 0 1 4.5
9 E. van Haastert 1 ½ ½ 0 ½ 0 0 1   ½ 0 ½ ½ 1 6
10 Z. Peng ½ ½ ½ 0 ½ ½ 0 1 ½   0 ½ 0 1 5.5
11 I. Nepomniachtchi 1 ½ 0 1 1 ½ 1 1 1 1   ½ ½ 1 10
12 Hou Yifan ½ 0 1 0 1 ½ ½ 1 ½ ½ ½   1 0 7
13 W. Spoelman ½ 0 1 0 ½ 0 1 1 ½ 1 ½ 0   1 7
14 T. Willemze ½ 0 1 0 ½ ½ 0 0 0 0 0 1 0   3.5
 

 

27th Bethune International Open

26-30 grudnia 2006

Pl   Nom Elo Fede Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Per.
1 g BURMAKIN Vladimir 2559 RUS +49N +20B =4N =3B +13N +6B +10B =2N =7B 7 45 2658
2 g L'AMI Erwin 2593 NED +19N +13B =12N =4B +27N =3B +17N =1B +10B 7 44 2588
3 f FELLER Sebastien 2424 FRA +51B +103N =24B =1N +44B =2N =8B +14B =5N 6,5 43 2544
4 m GLADYSZEV Oleg 2464 RUS +30B +81N =1B =2N +37B =11N =9B =20N +23B 6,5 43 2537
5 g SHCHEKACHEV Andrei 2561 RUS +35B =15N +16B =11N +36B =10N +21B =7N =3B 6,5 42,5 2574
6 m MARHOLEV Dimitar 2391 BUL =68B +43N =7B +53N +12B -1N +42B =9N +20B 6,5 41,5 2521
7 g SAVCHENKO Stanislav 2532 UKR =31N +38B =6N +69B =20N +25B +49N =5B =1N 6,5 41,5 2485
8 g DEGRAEVE Jean-Marc 2551 FRA +52B =16N +15B +33N -10B =50N =3N +43B +22N 6,5 40 2540
9 m GHARAMIAN Tigran 2467 FRA -18N +70B +28N +63B +22N =49B =4N =6B +25N 6,5 40 2426
10 m NINOV Nikolai 2500 BUL +37B +26N =11B +34B +8N =5B -1N +13B -2N 6 44,5 2540
11 g GRABARCZYK Miroslaw 2463 POL +32N +17B =10N =5B +42N =4B =14N =12B =19N 6 43 2528
35 m KLUDACZ Magdalena 2237 POL -5N +69B +46N =59B +38N =20B -22N +70B -14N 5 38 2279

 

 

XVI Międzynarodowy turniej

CIUDAD DE PAMPLONA

21-29 grudnia 2006

Grupa A

Wyniki końcowe

Rank SNo.   Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts SB. Res.
1 5 GM MOROZEVICH Alexander 2747 RUS * ½ 1 1 ½ 1 1 1 6 18,00 0
2 1 GM JAKOVENKO Dmitry 2671 RUS ½ * ½ ½ 1 1 ½ 1 5 14,75 0
3 6 GM SHIROV Alexei 2720 ESP 0 ½ * 1 0 1 1 1 12,00 0
4 7 GM BAUER Christian 2585 FRA 0 ½ 0 * 1 ½ 1 1 4 9,75 0
5 4 GM WOJTASZEK Radoslaw 2630 POL ½ 0 1 0 * ½ ½ ½ 3 10,25 0
6 2 GM ILLESCAS CORDOBA Miguel 2620 ESP 0 0 0 ½ ½ * 1 ½ 6,00 0
7 8 GM LAZNICKA Viktor 2596 CZE 0 ½ 0 0 ½ 0 * 1 2 5,00 0
8 3 GM KORNEEV Oleg 2657 RUS 0 0 0 0 ½ ½ 0 * 1 2,75 0

Partie

 

XLI Memoriał Capablanki - Kuba

19-30 listopada 2006

       

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Ivanchuk,Vassily

2741

  +7

**

½½

11

6.5/10

 

2

Bareev,Evgeny

2683

 +37

**

½1

½1

½1

01

6.0/10

 

3

Miton,Kamil

2638

 +18

½0

**

½½

½½

½½

5.0/10

 

4

Dominguez,Lenier

2655

 -38

½½

½0

½½

**

½½

½½

4.5/10

 

5

Bruzon,Lazaro

2648

 -67

½0

½½

½½

**

½½

4.0/10

19.75

6

Nogueiras,Jesus

2554

 +45

00

10

½½

½½

½½

**

4.0/10

19.50

Partie

II Polonijne Mistrzostwa w Szachach PMK

w Niemczech

11-12 listopada 2006

 

Polonijne Mistrzostwa Niemiec ponownie wygrał mf Jerzy Konikowski, ale, jak sam mówi, było ciężko.

 

Sprawozdanie i galerię zdjęć można zobaczyć na http://www.haus-concordia.com

 

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Konikowski Jerzy   2300   FS 98 Dortmund D 6 1 0 6.5 31.0 28.25
2. Lattka Wieslaw   2127   bez D 6 0 1 6.0 32.5 26.00
3. Lebiedowicz Dariu   1800   Hetman Politech PL 5 1 1 5.5 30.0 22.75
4. Sobotka Jan   1800   MKS Elektryczno D 5 1 1 5.5 24.5 17.50
5. Tomkin Romuald   2055     D 5 0 2 5.0 33.0 20.50
6. Kusmierek Phillip   1937   SK Ricklingen D 5 0 2 5.0 30.5 19.00
7. Adamowicz Maciej   1800   Hetman Politech PL 5 0 2 5.0 24.5 13.00
8. Czelej Waclaw   1600   bez PL 4 1 2 4.5 28.5 15.25
9. Nasiolkowski Zygm   1800   bez D 4 1 2 4.5 26.5 15.75
10. Zolynski Ryszard   1000   PMK Nürnberg D 4 1 2 4.5 26.0 14.25
11. Galicki Ryszard   2057   Lüdenscheid Sch D 4 0 3 4.0 33.0 15.50
12. Lebiedowicz Borys   1800   Hetman Politech PL 4 0 3 4.0 31.5 15.00
13. Poplawski Pawel   1680   EV 49 Ingelheim D 4 0 3 4.0 29.5 13.00
14. Jüngling Jan   1000   PMK Nürnberg D 4 0 3 4.0 26.0 13.00
15. Skorupski Pawel   1000   Bez PL 3 2 2 4.0 25.0 10.25
16. Kusmierek Kasper   1501   SK Ricklingen D 4 0 3 4.0 24.0 11.00
17. Lebiedowicz Bruno   1600   Hetman Politech PL 3 2 2 4.0 23.0 11.25
18. Christof Kowalczy   1000   bez D 4 0 3 4.0 22.0 10.50
19. Glowacki Stanisla   1000   PMK Nürnberg D 3 1 3 3.5 27.0 12.25
20. Kogut Agnieszka   1600   PMK Nürnberg D 3 1 3 3.5 26.5 11.75
21. Jüngling Roman   1000   PMK Nürnberg D 3 1 3 3.5 24.5 8.75
22. Sonnberger Bernd   1000   Postsportverein D 3 1 3 3.5 24.0 9.00
23. Franczak Maciej   1000   PMK Nürnberg D 3 0 4 3.0 28.0 9.00
24. Sonnberger Ines   1000   Postsportverein D 3 0 4 3.0 23.5 6.25
25. Sikorski Waldema   1000   bez D 3 0 4 3.0 23.0 6.50
26. Wylag Hermann   1000   Hagen D 3 0 4 3.0 23.0 6.00
27. Kudla Kevin   1000   Bez D 3 0 4 3.0 21.0 6.00
28. Zeisberg Patryk   1000   bez D 3 0 4 3.0 19.5 4.00
29. Sonberger Julian   1000   Postsportverein D 3 0 4 3.0 18.0 5.00
30. Janota David   1000   bez D 2 1 4 2.5 17.5 2.75
31. Czelej Gorski Jol   1000   bez D 2 1 4 2.5 15.0 2.75
32. Kudla Mirko   1000   bez D 2 0 5 2.0 25.0 6.00
33. Krysiak Zbigniew   1000   bez D 2 0 5 2.0 24.5 5.00
34. Rybol Sarah   1000   PMK Nürnberg D 2 0 5 2.0 17.5 1.50
35. Zekrallah Rania   1000   bez E 2 0 5 2.0 12.0 0.50
36. Kerin Hachim   1000 m bez D 2 0 1 2.0 4.5 0.50
37. Franczak Maciej J   1000   PMK Nürnberg D 1 1 5 1.5 21.5 3.25
38. Danel Patricia   1000   PMK Nürnberg D 1 1 5 1.5 20.0 3.25
39. Maximilian Gorski   1000   bez D 1 0 6 1.0 22.0 1.75
40. Christof Gorski   1000   bez D 1 0 1 1.0 5.5 1.75

 

 

 

14th Bora Kostič Memorial
SC "Millennium", Vrsac (Serbia),12-21 września 2006

Bardzo dobrze spisał się arc. Bartłomiej Macieja w rozegranych w Serbii XIV Memoriale Bory Kostiča, zajmując II samodzielne miejsce z dorobkiem 5,5 pkt. z 9 partii.  Bartek wyjechał na ten turniej niespodziewanie tuż po zakończeniu rozgrywek ligowych i zastępując Kamila Mitonia, który zrezygnował z wyjazdu.

.

Player

.

.

.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10